Répartition régionale des objectifs
#RégionSystèmeDéclaratif
1Haut-Sassandra99%63%
2Guémon96%86%
3Gôh94%58%
4Sud-Comoé94%51%
5Bounkani92%46%
6Moronou89%85%
7Agnéby-Tiassa87%81%
8Gbêkê87%77%
9Hambol87%92%
10Gontougo86%72%
11Grands Ponts85%70%
12Poro85%79%
13Bélier85%92%
14Folon84%89%
15Loh-Djiboua84%89%
16Indénié-Djuablin83%88%
17Bagoué82%70%
18Iffou81%77%
19Marahoué80%73%
20Gbôklé80%77%
21Cavally77%65%
22Bafing74%62%
23Kabadougou74%62%
24Tonkpi67%61%
25Béré66%56%
26San-Pédro66%54%
27Nawa61%54%
28N'Zi60%69%
29Abidjan59%94%
30La Mé57%92%
31Worodougou56%66%
32Tchologo46%90%
Évolution du taux de réalisation — Enrôlement
Classement des opérateurs d’enrôlement
Performance par type d'activité
Classement des centres de gestion
| # | Centre de gestion | Système (%) | Déclaratif (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | CGA Abengourou | 94 % | 93 % |
| 2 | CGA Gagnoa | 93 % | 79 % |
| 3 | CGA Odienné | 72 % | 64 % |
| 4 | CGA Abidjan-Sud | 57 % | 57 % |
| 5 | CGA Divo | 57 % | 57 % |
| 6 | CGA Daloa | 98 % | 89 % |
| 7 | CGA Yamoussoukro | 90 % | 89 % |
| 8 | CGA Bondoukou | 84 % | 80 % |
| 9 | CGA Dabou | 76 % | 72 % |
| 10 | CGA Korhogo | 70 % | 65 % |
14 Lignes
1 / 2
Performance par site IN SITU et production de masse
| # | Site | Système (%) | Déclaratif (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | PROD. MASSE Abidjan-Sud | 66 % | 63 % |
| 2 | IN SITU Gagnoa-CL1 | 75 % | 67 % |
| 3 | IN SITU Plateau-CL1 | 84 % | 83 % |
| 4 | IN SITU Bouaké-CL1 | 93 % | 87 % |
| 5 | IN SITU San-Pédro-CL1 | 62 % | 51 % |
| 6 | IN SITU Daloa-CLX | 71 % | 67 % |
| 7 | IN SITU Divo-CLX | 80 % | 71 % |
| 8 | IN SITU Korhogo-CL1 | 89 % | 87 % |
| 9 | IN SITU Odienné-CLX | 58 % | 51 % |
| 10 | IN SITU Man-CLX | 67 % | 67 % |
16 Lignes
1 / 2
Détail régional
| # | Zone | Système (%) | Déclaratif (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Guémon | 96 % | 86 % |
| 2 | Moronou | 89 % | 85 % |
| 3 | Agnéby-Tiassa | 87 % | 81 % |
| 4 | Gbêkê | 87 % | 77 % |
| 5 | Gontougo | 86 % | 72 % |
| 6 | Grands Ponts | 85 % | 70 % |
| 7 | Bagoué | 82 % | 70 % |
| 8 | Cavally | 77 % | 65 % |
| 9 | Bafing | 74 % | 62 % |
| 10 | Kabadougou | 74 % | 62 % |
| 11 | Tonkpi | 67 % | 61 % |
| 12 | Béré | 66 % | 56 % |
32 Lignes
1 / 3